
Aliquote Istat al 75%
| Mese / Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0,675% | 0,675% | 0,525% | 0,375% | 0,15% | 3,525% | 7,35% | 0,6% | 0,975% |
| Febbraio | 1.125% | 0,375% | 0,600% | 0,150% | 0,375% | 4,20% | 6,675% | 0,525% | 1,125% |
| Marzo | 1.050% | 0,525% | 0,600% | 0,075% | 0,525% | 4,80% | 5,50% | 0,9% | 1,275% |
| Aprile | 1,275% | 0,300% | 0,675% | -0,075% | 0,9% | 4,35% | 5,925% | 0,6% | 1,275% |
| Maggio | 1,050% | 0,675% | 0,525% | -0,300% | 0,975% | 5,10% | 5,40% | 0,6% | 1,050% |
| Giugno | 0,825% | 0,900% | 0,375% | -0,225% | 1,05% | 5,85% | 4,50% | 0,6% | |
| Luglio | 0,750% | 1,125% | 0,150% | -0,300% | 1,475% | 5,85% | 4,275% | 0,825% | |
| Agosto | 0,900% | 1,125% | 0,225% | -0,525% | 1,575% | 6,075% | 3,90% | 0,6% | |
| Settembre | 0,825% | 0,975% | 0,075% | -0,450% | 1,950% | 6,45% | 3,825% | 0,45% | |
| Ottobre | 0,675% | 1,125% | 0% | -0,300% | 2,250% | 8,625% | 1,275% | 0,6% | |
| Novembre | 0,600% | 1,050% | 0.075% | -0,225% | 2,70% | 8,625% | 0,525% | 0,9% | |
| Dicembre | 0,600% | 0.750% | 0,300% | -0,150% | 2,85% | 8,475% | 0,45% | 0,825% |
Per maggiori informazioni sui dati 2020 CLICCA QUI
Per maggiori informazioni sui dati 2021 CLICCA QUI
Per maggiori informazioni sui dati 2022 CLICCA QUI
Per maggiori informazioni sui dati 2023 CLICCA QUI
Per maggiori informazioni sui dati 2024 CLICCA QUI


