Aliquote Istat al 75%
I dati relativi al 2015 non sono stati pubblicati in quanto i relativi valori risultano essere negativi
Mese / Anno | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,650% | 0,450% | 0,225% | 0,675% | 0,675% | 0,525% | 0,375% | 0,150% |
Febbraio | 1,350% | 0,375% | 1.125% | 0,375% | 0,600% | 0,150% | 0,375% | |
Marzo | 1,200% | 0,225 | 1.050% | 0,525% | 0,600% | 0,075% | 0,525% | |
Aprile | 0,825% | 0,375 | 1,275% | 0,300% | 0,675% | -0,075% | 0,900% | |
Maggio | 0,900% | 0,3% | 1,050% | 0,675% | 0,525% | -0,300% | 0,975% | |
Giugno | 0,900% | 0,225% | 0,825% | 0,900% | 0,375% | -0,225% | 1,050% | |
Luglio | 0,900% | 0,075% | 0,750% | 1,125% | 0,150% | -0,300% | ||
Agosto | 0,825% | 0,900% | 1,125% | 0,225% | -0,525% | |||
Settembre | 0,600% | 0,825% | 0,975% | 0,075% | -0,450% | |||
Ottobre | 0,525% | 0,075% | 0,675% | 1,125% | 0% | -0,300% | ||
Novembre | 0,450% | 0,150% | 0.075% | 0,600% | 1,050% | 0.075% | -0,225% | |
Dicembre | 0,450% | 0,300% | 0,600% | 0.750% | 0,300% | -0,150% |
Per maggiori informazioni sui dati 2020 CLICCA QUI
Per maggiori informazioni sui dati 2021 CLICCA QUI